Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
16.05.2024 00:00 - 16.05.2024 00:15 360.00 360.00
16.05.2024 00:15 - 16.05.2024 00:30 360.00 360.00
16.05.2024 00:30 - 16.05.2024 00:45 360.00 360.00
16.05.2024 00:45 - 16.05.2024 01:00 360.00 360.00
16.05.2024 01:00 - 16.05.2024 01:15 360.00 360.00
16.05.2024 01:15 - 16.05.2024 01:30 360.00 360.00
16.05.2024 01:30 - 16.05.2024 01:45 360.00 53.06
16.05.2024 01:45 - 16.05.2024 02:00 360.00 360.00
16.05.2024 02:00 - 16.05.2024 02:15 360.00 360.00
16.05.2024 02:15 - 16.05.2024 02:30 360.00 360.00
16.05.2024 02:30 - 16.05.2024 02:45 360.00 360.00
16.05.2024 02:45 - 16.05.2024 03:00 360.00 360.00
16.05.2024 03:00 - 16.05.2024 03:15 360.00 360.00
16.05.2024 03:15 - 16.05.2024 03:30 360.00 360.00
16.05.2024 03:30 - 16.05.2024 03:45 360.00 360.00
16.05.2024 03:45 - 16.05.2024 04:00 50.13 50.13
16.05.2024 04:00 - 16.05.2024 04:15 360.00 360.00
16.05.2024 04:15 - 16.05.2024 04:30 360.00 360.00
16.05.2024 04:30 - 16.05.2024 04:45 360.00 360.00
16.05.2024 04:45 - 16.05.2024 05:00 360.00 360.00
16.05.2024 05:00 - 16.05.2024 05:15 360.00 360.00
16.05.2024 05:15 - 16.05.2024 05:30 360.00 360.00
16.05.2024 05:30 - 16.05.2024 05:45 360.00 360.00
16.05.2024 05:45 - 16.05.2024 06:00 204.48 204.48
16.05.2024 06:00 - 16.05.2024 06:15 49.88 49.88
16.05.2024 06:15 - 16.05.2024 06:30 360.00 49.88
16.05.2024 06:30 - 16.05.2024 06:45 360.00 49.88
16.05.2024 06:45 - 16.05.2024 07:00 204.94 204.94
16.05.2024 07:00 - 16.05.2024 07:15 360.00 360.00
16.05.2024 07:15 - 16.05.2024 07:30 360.00 57.80
16.05.2024 07:30 - 16.05.2024 07:45 360.00 360.00
16.05.2024 07:45 - 16.05.2024 08:00 360.00 360.00
16.05.2024 08:00 - 16.05.2024 08:15 360.00 360.00
16.05.2024 08:15 - 16.05.2024 08:30 360.00 360.00
16.05.2024 08:30 - 16.05.2024 08:45 217.34 217.34
16.05.2024 08:45 - 16.05.2024 09:00 360.00 360.00
16.05.2024 09:00 - 16.05.2024 09:15 76.28 76.28
16.05.2024 09:15 - 16.05.2024 09:30 360.00 360.00
16.05.2024 09:30 - 16.05.2024 09:45 76.28 76.28
16.05.2024 09:45 - 16.05.2024 10:00 76.28 76.28
16.05.2024 10:00 - 16.05.2024 10:15 61.06 61.06
16.05.2024 10:15 - 16.05.2024 10:30 61.06 61.06


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
16.05.2024 00:00 - 16.05.2024 00:15-22.29
16.05.2024 00:15 - 16.05.2024 00:30-13.98
16.05.2024 00:30 - 16.05.2024 00:45-10.62
16.05.2024 00:45 - 16.05.2024 01:00-3.89
16.05.2024 01:00 - 16.05.2024 01:15-17.20
16.05.2024 01:15 - 16.05.2024 01:30-15.94
16.05.2024 01:30 - 16.05.2024 01:45-12.66
16.05.2024 01:45 - 16.05.2024 02:00-12.98
16.05.2024 02:00 - 16.05.2024 02:15-13.97
16.05.2024 02:15 - 16.05.2024 02:30-16.56
16.05.2024 02:30 - 16.05.2024 02:45-14.12
16.05.2024 02:45 - 16.05.2024 03:00-12.92
16.05.2024 03:00 - 16.05.2024 03:150.00
16.05.2024 03:15 - 16.05.2024 03:30-12.01
16.05.2024 03:16 - 16.05.2024 03:31-11.92
16.05.2024 03:30 - 16.05.2024 03:450.00
16.05.2024 03:45 - 16.05.2024 04:00-7.23
16.05.2024 04:00 - 16.05.2024 04:15-9.06
16.05.2024 04:15 - 16.05.2024 04:30-8.14
16.05.2024 04:30 - 16.05.2024 04:45-9.09
16.05.2024 04:45 - 16.05.2024 05:00-11.17
16.05.2024 05:00 - 16.05.2024 05:15-6.65
16.05.2024 05:15 - 16.05.2024 05:30-7.00
16.05.2024 05:30 - 16.05.2024 05:45-11.06
16.05.2024 05:45 - 16.05.2024 06:00-12.77
16.05.2024 06:00 - 16.05.2024 06:155.09
16.05.2024 06:15 - 16.05.2024 06:300.86
16.05.2024 06:30 - 16.05.2024 06:45-2.79
16.05.2024 06:45 - 16.05.2024 07:00-5.34
16.05.2024 07:00 - 16.05.2024 07:15-3.63
16.05.2024 07:15 - 16.05.2024 07:309.26
16.05.2024 07:30 - 16.05.2024 07:4514.67
16.05.2024 07:45 - 16.05.2024 08:0020.77
16.05.2024 08:00 - 16.05.2024 08:1519.95
16.05.2024 08:15 - 16.05.2024 08:3027.09
16.05.2024 08:30 - 16.05.2024 08:4537.33
16.05.2024 08:45 - 16.05.2024 09:0050.35
16.05.2024 09:00 - 16.05.2024 09:1530.10
16.05.2024 09:15 - 16.05.2024 09:3045.60
16.05.2024 09:30 - 16.05.2024 09:4570.53
16.05.2024 09:45 - 16.05.2024 10:0089.63
16.05.2024 10:00 - 16.05.2024 10:1589.09
16.05.2024 10:15 - 16.05.2024 10:3090.71
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
16.05.2024 00:00-00:15 10.3450 10.6530 0.0000.000 20.9980
16.05.2024 00:15-00:30 3.3250 1.0480 0.0000.000 4.3730
16.05.2024 00:30-00:45 0.0000 3.5850 0.0000.000 3.5850
16.05.2024 00:45-01:00 5.5400 1.3400 0.0000.000 6.8800
16.05.2024 01:00-01:15 8.9330 0.6350 0.0000.000 9.5680
16.05.2024 01:15-01:30 2.8250 0.0000 0.0000.000 2.8250
16.05.2024 01:30-01:45 0.0002.403 2.8350.000 0.0000.000 2.8352.403
16.05.2024 01:45-02:00 1.3930 1.0330 0.0000.000 2.4250
16.05.2024 02:00-02:15 8.8680 0.1300 0.0000.000 8.9980
16.05.2024 02:15-02:30 18.0630 0.2600 0.0000.000 18.3230
16.05.2024 02:30-02:45 19.0530 0.3430 0.0000.000 19.3950
16.05.2024 02:45-03:00 9.0180 0.1880 0.0000.000 9.2050
16.05.2024 03:00-03:15 4.9730 0.1380 0.0000.000 5.1100
16.05.2024 03:15-03:30 14.5250 0.2700 0.0000.000 14.7950
16.05.2024 03:30-03:45 7.8880 0.1830 0.0000.000 8.0700
16.05.2024 03:45-04:00 01.058 00.000 0.0000.000 01.058
16.05.2024 04:00-04:15 2.4530 0.2130 0.0000.000 2.6650
16.05.2024 04:15-04:30 3.4480 0.1700 0.0000.000 3.6180
16.05.2024 04:30-04:45 6.2780 0.1780 0.0000.000 6.4550
16.05.2024 04:45-05:00 3.6930 0.0000 0.0000.000 3.6930
16.05.2024 05:00-05:15 1.8200 0.3430 0.0000.000 2.1630
16.05.2024 05:15-05:30 6.6680 0.3850 0.0000.000 7.0530
16.05.2024 05:30-05:45 1.6750 0.0680 0.0000.000 1.7430
16.05.2024 05:45-06:00 00 00 0.0000.000 00
16.05.2024 06:00-06:15 02.180 03.065 0.0000.000 05.245
16.05.2024 06:15-06:30 4.0480.000 0.0005.300 0.0000.000 4.0485.300
16.05.2024 06:30-06:45 6.9000.000 0.0003.165 0.0000.000 6.9003.165
16.05.2024 06:45-07:00 00 00 0.0000.000 00
16.05.2024 07:00-07:15 1.6200 0.9150 0.0000.000 2.5350
16.05.2024 07:15-07:30 12.8530.000 0.0002.105 0.0000.000 12.8532.105
16.05.2024 07:30-07:45 10.0050 3.0980 0.0000.000 13.1030
16.05.2024 07:45-08:00 0.0000 2.7430 0.0000.000 2.7430
16.05.2024 08:00-08:15 0.2880 3.3880 0.0000.000 3.6750
16.05.2024 08:15-08:30 0.0000 2.7080 0.0000.000 2.7080
16.05.2024 08:30-08:45 00 00 0.0000.000 00
16.05.2024 08:45-09:00 0.0000 1.5480 0.0000.000 1.5480
16.05.2024 09:00-09:15 00.108 010.653 0.0000.000 010.760
16.05.2024 09:15-09:30 0.0000 2.7200 0.0000.000 2.7200
16.05.2024 09:30-09:45 00.560 03.173 0.0000.000 03.733
16.05.2024 09:45-10:00 01.893 033.515 0.0000.000 035.408
16.05.2024 10:00-10:15 01.315 030.355 0.0000.000 031.670
16.05.2024 10:15-10:30 01.403 034.280 0.0000.000 035.683
16.05.2024 10:30-10:45 -- -- 0.0000.000 --

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
16.05.2024 00:00 - 16.05.2024 00:15 360 45.77
16.05.2024 00:15 - 16.05.2024 00:30 360 45.77
16.05.2024 00:30 - 16.05.2024 00:45 360 45.77
16.05.2024 00:45 - 16.05.2024 01:00 360 45.77
16.05.2024 01:00 - 16.05.2024 01:15 360 53.06
16.05.2024 01:15 - 16.05.2024 01:30 360 53.06
16.05.2024 01:30 - 16.05.2024 01:45 360 53.06
16.05.2024 01:45 - 16.05.2024 02:00 360 53.06
16.05.2024 02:00 - 16.05.2024 02:15 360 51.94
16.05.2024 02:15 - 16.05.2024 02:30 360 51.94
16.05.2024 02:30 - 16.05.2024 02:45 360 51.94
16.05.2024 02:45 - 16.05.2024 03:00 360 51.94
16.05.2024 03:00 - 16.05.2024 03:15 360 50.13
16.05.2024 03:15 - 16.05.2024 03:30 360 50.13
16.05.2024 03:30 - 16.05.2024 03:45 360 50.13
16.05.2024 03:45 - 16.05.2024 04:00 360 50.13
16.05.2024 04:00 - 16.05.2024 04:15 360 48.35
16.05.2024 04:15 - 16.05.2024 04:30 360 48.35
16.05.2024 04:30 - 16.05.2024 04:45 360 48.35
16.05.2024 04:45 - 16.05.2024 05:00 360 48.35
16.05.2024 05:00 - 16.05.2024 05:15 360 48.97
16.05.2024 05:15 - 16.05.2024 05:30 360 48.97
16.05.2024 05:30 - 16.05.2024 05:45 360 48.97
16.05.2024 05:45 - 16.05.2024 06:00 360 48.97
16.05.2024 06:00 - 16.05.2024 06:15 360 49.88
16.05.2024 06:15 - 16.05.2024 06:30 360 49.88
16.05.2024 06:30 - 16.05.2024 06:45 360 49.88
16.05.2024 06:45 - 16.05.2024 07:00 360 49.88
16.05.2024 07:00 - 16.05.2024 07:15 360 57.80
16.05.2024 07:15 - 16.05.2024 07:30 360 57.80
16.05.2024 07:30 - 16.05.2024 07:45 360 57.80
16.05.2024 07:45 - 16.05.2024 08:00 360 57.80
16.05.2024 08:00 - 16.05.2024 08:15 360 74.67
16.05.2024 08:15 - 16.05.2024 08:30 360 74.67
16.05.2024 08:30 - 16.05.2024 08:45 360 74.67
16.05.2024 08:45 - 16.05.2024 09:00 360 74.67
16.05.2024 09:00 - 16.05.2024 09:15 360 76.28
16.05.2024 09:15 - 16.05.2024 09:30 360 76.28
16.05.2024 09:30 - 16.05.2024 09:45 360 76.28
16.05.2024 09:45 - 16.05.2024 10:00 360 76.28
16.05.2024 10:00 - 16.05.2024 10:15 360 61.06
16.05.2024 10:15 - 16.05.2024 10:30 360 61.06