Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
29.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:15 39.28 39.28
29.04.2024 00:15 - 29.04.2024 00:30 360.00 360.00
29.04.2024 00:30 - 29.04.2024 00:45 360.00 360.00
29.04.2024 00:45 - 29.04.2024 01:00 360.00 360.00
29.04.2024 01:00 - 29.04.2024 01:15 360.00 360.00
29.04.2024 01:15 - 29.04.2024 01:30 360.00 360.00
29.04.2024 01:30 - 29.04.2024 01:45 198.53 198.53
29.04.2024 01:45 - 29.04.2024 02:00 198.53 198.53
29.04.2024 02:00 - 29.04.2024 02:15 360.00 360.00
29.04.2024 02:15 - 29.04.2024 02:30 197.62 197.62
29.04.2024 02:30 - 29.04.2024 02:45 197.62 197.62
29.04.2024 02:45 - 29.04.2024 03:00 197.62 197.62
29.04.2024 03:00 - 29.04.2024 03:15 197.29 197.29
29.04.2024 03:15 - 29.04.2024 03:30 197.29 197.29
29.04.2024 03:30 - 29.04.2024 03:45 197.29 197.29
29.04.2024 03:45 - 29.04.2024 04:00 197.29 197.29
29.04.2024 04:00 - 29.04.2024 04:15 360.00 360.00
29.04.2024 04:15 - 29.04.2024 04:30 360.00 360.00
29.04.2024 04:30 - 29.04.2024 04:45 360.00 360.00
29.04.2024 04:45 - 29.04.2024 05:00 360.00 360.00
29.04.2024 05:00 - 29.04.2024 05:15 360.00 360.00
29.04.2024 05:15 - 29.04.2024 05:30 360.00 360.00
29.04.2024 05:30 - 29.04.2024 05:45 360.00 360.00
29.04.2024 05:45 - 29.04.2024 06:00 201.98 201.98
29.04.2024 06:00 - 29.04.2024 06:15 48.55 48.55
29.04.2024 06:15 - 29.04.2024 06:30 48.55 48.55
29.04.2024 06:30 - 29.04.2024 06:45 48.55 48.55
29.04.2024 06:45 - 29.04.2024 07:00 204.27 204.27
29.04.2024 07:00 - 29.04.2024 07:15 360.00 57.79
29.04.2024 07:15 - 29.04.2024 07:30 360.00 360.00
29.04.2024 07:30 - 29.04.2024 07:45 360.00 360.00
29.04.2024 07:45 - 29.04.2024 08:00 360.00 360.00
29.04.2024 08:00 - 29.04.2024 08:15 360.00 360.00
29.04.2024 08:15 - 29.04.2024 08:30 360.00 360.00
29.04.2024 08:30 - 29.04.2024 08:45 360.00 360.00
29.04.2024 08:45 - 29.04.2024 09:00 360.00 360.00
29.04.2024 09:00 - 29.04.2024 09:15 15.43 15.43
29.04.2024 09:15 - 29.04.2024 09:30 360.00 360.00
29.04.2024 09:30 - 29.04.2024 09:45 360.00 360.00
29.04.2024 09:45 - 29.04.2024 10:00 360.00 360.00
29.04.2024 10:00 - 29.04.2024 10:15 360.00 360.00
29.04.2024 10:15 - 29.04.2024 10:30 182.89 182.89
29.04.2024 10:30 - 29.04.2024 10:45 360.00 5.78
29.04.2024 10:45 - 29.04.2024 11:00 360.00 360.00
29.04.2024 11:00 - 29.04.2024 11:15 2.85 2.85
29.04.2024 11:15 - 29.04.2024 11:30 360.00 360.00


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
29.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:15-13.00
29.04.2024 00:15 - 29.04.2024 00:30-16.74
29.04.2024 00:30 - 29.04.2024 00:45-13.78
29.04.2024 00:45 - 29.04.2024 01:00-8.79
29.04.2024 01:00 - 29.04.2024 01:15-2.69
29.04.2024 01:15 - 29.04.2024 01:30-7.41
29.04.2024 01:30 - 29.04.2024 01:45-1.48
29.04.2024 01:45 - 29.04.2024 02:000.82
29.04.2024 02:00 - 29.04.2024 02:15-3.13
29.04.2024 02:15 - 29.04.2024 02:30-0.30
29.04.2024 02:30 - 29.04.2024 02:452.34
29.04.2024 02:45 - 29.04.2024 03:00-0.68
29.04.2024 03:00 - 29.04.2024 03:15-7.53
29.04.2024 03:15 - 29.04.2024 03:30-12.19
29.04.2024 03:16 - 29.04.2024 03:31-12.13
29.04.2024 03:30 - 29.04.2024 03:450.00
29.04.2024 03:45 - 29.04.2024 04:00-12.79
29.04.2024 04:00 - 29.04.2024 04:15-17.70
29.04.2024 04:15 - 29.04.2024 04:30-23.28
29.04.2024 04:30 - 29.04.2024 04:45-21.52
29.04.2024 04:45 - 29.04.2024 05:00-16.44
29.04.2024 05:00 - 29.04.2024 05:15-4.55
29.04.2024 05:15 - 29.04.2024 05:30-7.56
29.04.2024 05:30 - 29.04.2024 05:45-13.88
29.04.2024 05:45 - 29.04.2024 06:00-27.59
29.04.2024 06:00 - 29.04.2024 06:150.47
29.04.2024 06:15 - 29.04.2024 06:309.67
29.04.2024 06:30 - 29.04.2024 06:4526.66
29.04.2024 06:45 - 29.04.2024 07:0028.44
29.04.2024 07:00 - 29.04.2024 07:15-2.64
29.04.2024 07:15 - 29.04.2024 07:3017.54
29.04.2024 07:30 - 29.04.2024 07:4540.80
29.04.2024 07:45 - 29.04.2024 08:0057.31
29.04.2024 08:00 - 29.04.2024 08:15-1.63
29.04.2024 08:15 - 29.04.2024 08:30-15.23
29.04.2024 08:30 - 29.04.2024 08:45-26.32
29.04.2024 08:45 - 29.04.2024 09:00-37.44
29.04.2024 09:00 - 29.04.2024 09:15-89.98
29.04.2024 09:15 - 29.04.2024 09:30-38.52
29.04.2024 09:30 - 29.04.2024 09:45-27.87
29.04.2024 09:45 - 29.04.2024 10:002.07
29.04.2024 10:00 - 29.04.2024 10:15-66.73
29.04.2024 10:15 - 29.04.2024 10:30-69.69
29.04.2024 10:30 - 29.04.2024 10:45-38.04
29.04.2024 10:45 - 29.04.2024 11:00-19.38
29.04.2024 11:00 - 29.04.2024 11:15-78.05
29.04.2024 11:15 - 29.04.2024 11:30-43.77
29.04.2024 11:30 - 29.04.2024 11:45-16.84
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
29.04.2024 00:00-00:15 02.583 01.015 0.0000.000 03.598
29.04.2024 00:15-00:30 6.8530 0.7550 0.0000.000 7.6080
29.04.2024 00:30-00:45 3.8580 4.5800 0.0000.000 8.4380
29.04.2024 00:45-01:00 0.7850 0.3200 0.0000.000 1.1050
29.04.2024 01:00-01:15 1.0480 0.2630 0.0000.000 1.3100
29.04.2024 01:15-01:30 2.0980 0.2630 0.0000.000 2.3600
29.04.2024 01:30-01:45 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 01:45-02:00 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 02:00-02:15 0.7950 0.2630 0.0000.000 1.0580
29.04.2024 02:15-02:30 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 02:30-02:45 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 02:45-03:00 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 03:00-03:15 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 03:15-03:30 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 03:30-03:45 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 03:45-04:00 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 04:00-04:15 2.7630 0.2530 0.0000.000 3.0150
29.04.2024 04:15-04:30 22.5050 0.2550 0.0000.000 22.7600
29.04.2024 04:30-04:45 24.1750 0.2430 0.0000.000 24.4180
29.04.2024 04:45-05:00 10.4480 0.2580 0.0000.000 10.7050
29.04.2024 05:00-05:15 1.6150 0.2580 0.0000.000 1.8730
29.04.2024 05:15-05:30 1.4730 0.2480 0.0000.000 1.7200
29.04.2024 05:30-05:45 0.9430 0.2580 0.0000.000 1.2000
29.04.2024 05:45-06:00 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 06:00-06:15 02.260 00.000 0.0000.000 02.260
29.04.2024 06:15-06:30 02.420 00.000 0.0000.000 02.420
29.04.2024 06:30-06:45 05.135 02.483 0.0000.000 07.618
29.04.2024 06:45-07:00 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 07:00-07:15 2.2280.000 0.0003.193 0.0000.000 2.2283.193
29.04.2024 07:15-07:30 0.0000 2.4000 0.0000.000 2.4000
29.04.2024 07:30-07:45 0.0100 2.7480 0.0000.000 2.7580
29.04.2024 07:45-08:00 0.2550 2.3950 0.0000.000 2.6500
29.04.2024 08:00-08:15 6.7380 2.2100 0.0000.000 8.9480
29.04.2024 08:15-08:30 5.3550 0.0000 0.0000.000 5.3550
29.04.2024 08:30-08:45 1.0100 0.4500 0.0000.000 1.4600
29.04.2024 08:45-09:00 0.7230 8.4830 0.0000.000 9.2050
29.04.2024 09:00-09:15 00.595 05.960 0.0000.000 06.555
29.04.2024 09:15-09:30 16.9350 7.9800 0.0000.000 24.9150
29.04.2024 09:30-09:45 17.1980 5.7250 0.0000.000 22.9230
29.04.2024 09:45-10:00 8.6680 11.8930 0.0000.000 20.5600
29.04.2024 10:00-10:15 6.9600 2.8430 0.0000.000 9.8030
29.04.2024 10:15-10:30 00 00 0.0000.000 00
29.04.2024 10:30-10:45 1.2850.000 0.0005.890 0.0000.000 1.2855.890
29.04.2024 10:45-11:00 0.9800 0.2630 0.0000.000 1.2430
29.04.2024 11:00-11:15 01.223 00.000 0.0000.000 01.223
29.04.2024 11:15-11:30 2.1450 0.2980 0.0000.000 2.4430
29.04.2024 11:30-11:45 00.590 02.558 0.0000.000 03.148

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
29.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:15 360 39.28
29.04.2024 00:15 - 29.04.2024 00:30 360 39.28
29.04.2024 00:30 - 29.04.2024 00:45 360 39.28
29.04.2024 00:45 - 29.04.2024 01:00 360 39.28
29.04.2024 01:00 - 29.04.2024 01:15 360 37.05
29.04.2024 01:15 - 29.04.2024 01:30 360 37.05
29.04.2024 01:30 - 29.04.2024 01:45 360 37.05
29.04.2024 01:45 - 29.04.2024 02:00 360 37.05
29.04.2024 02:00 - 29.04.2024 02:15 360 35.24
29.04.2024 02:15 - 29.04.2024 02:30 360 35.24
29.04.2024 02:30 - 29.04.2024 02:45 360 35.24
29.04.2024 02:45 - 29.04.2024 03:00 360 35.24
29.04.2024 03:00 - 29.04.2024 03:15 360 34.58
29.04.2024 03:15 - 29.04.2024 03:30 360 34.58
29.04.2024 03:30 - 29.04.2024 03:45 360 34.58
29.04.2024 03:45 - 29.04.2024 04:00 360 34.58
29.04.2024 04:00 - 29.04.2024 04:15 360 36.46
29.04.2024 04:15 - 29.04.2024 04:30 360 36.46
29.04.2024 04:30 - 29.04.2024 04:45 360 36.46
29.04.2024 04:45 - 29.04.2024 05:00 360 36.46
29.04.2024 05:00 - 29.04.2024 05:15 360 43.95
29.04.2024 05:15 - 29.04.2024 05:30 360 43.95
29.04.2024 05:30 - 29.04.2024 05:45 360 43.95
29.04.2024 05:45 - 29.04.2024 06:00 360 43.95
29.04.2024 06:00 - 29.04.2024 06:15 360 48.55
29.04.2024 06:15 - 29.04.2024 06:30 360 48.55
29.04.2024 06:30 - 29.04.2024 06:45 360 48.55
29.04.2024 06:45 - 29.04.2024 07:00 360 48.55
29.04.2024 07:00 - 29.04.2024 07:15 360 57.79
29.04.2024 07:15 - 29.04.2024 07:30 360 57.79
29.04.2024 07:30 - 29.04.2024 07:45 360 57.79
29.04.2024 07:45 - 29.04.2024 08:00 360 57.79
29.04.2024 08:00 - 29.04.2024 08:15 360 47.57
29.04.2024 08:15 - 29.04.2024 08:30 360 47.57
29.04.2024 08:30 - 29.04.2024 08:45 360 47.57
29.04.2024 08:45 - 29.04.2024 09:00 360 47.57
29.04.2024 09:00 - 29.04.2024 09:15 360 15.43
29.04.2024 09:15 - 29.04.2024 09:30 360 15.43
29.04.2024 09:30 - 29.04.2024 09:45 360 15.43
29.04.2024 09:45 - 29.04.2024 10:00 360 15.43
29.04.2024 10:00 - 29.04.2024 10:15 360 5.78
29.04.2024 10:15 - 29.04.2024 10:30 360 5.78
29.04.2024 10:30 - 29.04.2024 10:45 360 5.78
29.04.2024 10:45 - 29.04.2024 11:00 360 5.78
29.04.2024 11:00 - 29.04.2024 11:15 360 2.85
29.04.2024 11:15 - 29.04.2024 11:30 360 2.85