Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
29.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:15-72.72
29.04.2024 00:15 - 29.04.2024 00:307.17
29.04.2024 00:30 - 29.04.2024 00:459.46
29.04.2024 00:45 - 29.04.2024 01:00-4.8
29.04.2024 01:00 - 29.04.2024 01:15-62.15
29.04.2024 01:15 - 29.04.2024 01:30-49.22
29.04.2024 01:30 - 29.04.2024 01:45-16.2
29.04.2024 01:45 - 29.04.2024 02:00-12.79
29.04.2024 02:00 - 29.04.2024 02:15-25.74
29.04.2024 02:15 - 29.04.2024 02:30-3.33
29.04.2024 02:30 - 29.04.2024 02:45-3.89
29.04.2024 02:45 - 29.04.2024 03:00-6.59
29.04.2024 03:00 - 29.04.2024 03:15-7.39
29.04.2024 03:15 - 29.04.2024 03:30-8.62
29.04.2024 03:30 - 29.04.2024 03:45-9.62
29.04.2024 03:45 - 29.04.2024 04:00-12.79
29.04.2024 04:00 - 29.04.2024 04:15-53.72
29.04.2024 04:15 - 29.04.2024 04:3018.66
29.04.2024 04:30 - 29.04.2024 04:4543.47
29.04.2024 04:45 - 29.04.2024 05:00-12.17
29.04.2024 05:00 - 29.04.2024 05:15-0.74
29.04.2024 05:15 - 29.04.2024 05:30-3.79
29.04.2024 05:30 - 29.04.2024 05:45-14.69
29.04.2024 05:45 - 29.04.2024 06:00-24.23
29.04.2024 06:00 - 29.04.2024 06:15-10.21
29.04.2024 06:15 - 29.04.2024 06:30-4.29
29.04.2024 06:30 - 29.04.2024 06:45-34.44
29.04.2024 06:45 - 29.04.2024 07:00-5.02
29.04.2024 07:00 - 29.04.2024 07:15-29.79
29.04.2024 07:15 - 29.04.2024 07:308.44
29.04.2024 07:30 - 29.04.2024 07:4514.11
29.04.2024 07:45 - 29.04.2024 08:002.54
29.04.2024 08:00 - 29.04.2024 08:159.35
29.04.2024 08:15 - 29.04.2024 08:30-11.92
29.04.2024 08:30 - 29.04.2024 08:45-43.42
29.04.2024 08:45 - 29.04.2024 09:00-53.36
29.04.2024 09:00 - 29.04.2024 09:15-321.75
29.04.2024 09:15 - 29.04.2024 09:304.15
29.04.2024 09:30 - 29.04.2024 09:4584.3
29.04.2024 09:45 - 29.04.2024 10:0088.75
29.04.2024 10:00 - 29.04.2024 10:1517.83
29.04.2024 10:15 - 29.04.2024 10:30-28.49
29.04.2024 10:30 - 29.04.2024 10:45-26.95
29.04.2024 10:45 - 29.04.2024 11:00-2.48
29.04.2024 11:00 - 29.04.2024 11:15-76.63
29.04.2024 11:15 - 29.04.2024 11:302.59
29.04.2024 11:30 - 29.04.2024 11:45-18.2
29.04.2024 11:45 - 29.04.2024 12:001.51
29.04.2024 12:00 - 29.04.2024 12:15-20.19
29.04.2024 12:15 - 29.04.2024 12:300.75
29.04.2024 12:30 - 29.04.2024 12:45-26.25
29.04.2024 12:45 - 29.04.2024 13:00-11.71
29.04.2024 13:00 - 29.04.2024 13:15-23.42
29.04.2024 13:15 - 29.04.2024 13:30-6.22
29.04.2024 13:30 - 29.04.2024 13:45-37.65
29.04.2024 13:45 - 29.04.2024 14:00-58.74
29.04.2024 14:00 - 29.04.2024 14:15-39.29
29.04.2024 14:15 - 29.04.2024 14:30-24.06
29.04.2024 14:30 - 29.04.2024 14:45-69.93
29.04.2024 14:45 - 29.04.2024 15:00-93.54
29.04.2024 15:00 - 29.04.2024 15:15-24.97
29.04.2024 15:15 - 29.04.2024 15:30-108.08
29.04.2024 15:30 - 29.04.2024 15:45-169.35
29.04.2024 15:45 - 29.04.2024 16:00-14.4
29.04.2024 16:00 - 29.04.2024 16:1510.91
29.04.2024 16:15 - 29.04.2024 16:30-94.49
29.04.2024 16:30 - 29.04.2024 16:45-203.27
29.04.2024 16:45 - 29.04.2024 17:0048.86
29.04.2024 17:00 - 29.04.2024 17:15258.47
29.04.2024 17:15 - 29.04.2024 17:30153.85
29.04.2024 17:30 - 29.04.2024 17:45-47.11
29.04.2024 17:45 - 29.04.2024 18:00-66.05
29.04.2024 18:00 - 29.04.2024 18:1564.2
29.04.2024 18:15 - 29.04.2024 18:30-47.6
29.04.2024 18:30 - 29.04.2024 18:45-70.59
29.04.2024 18:45 - 29.04.2024 19:0031.64
29.04.2024 19:00 - 29.04.2024 19:1554.05
29.04.2024 19:15 - 29.04.2024 19:30-31.24

* Публикуваните данни са оперативни.